
vogelvlucht
WELK APPARTEMENT KIEST U?
Door met de cursor over de individuele appartementen te gaan in het verdiepingsoverzicht, maakt u kennis met de verschillende woningtypes en bouwnummers in Keldermanskwartier.
◼︎ TE KOOP ◼︎ OPTIE ◼︎ VERKOCHT
BWNR | GEBOUW | WOONOPP. | BUITENRUIMTE OPP. | BUITENRUIMTE LIGGING | KOOPSOM V.O.N. | STATUS | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNR 21 | CITADEL | CA. 98 M2 | CA. 14 M2 | ZUIDEN | 573.000,- | TE KOOP | BWNR 21 |
BWNR 22 | CITADEL | CA. 127 M2 | CA. 17 M2 | WESTEN | 759.000,- | TE KOOP | BWNR 22 |
BWNR 23 | CITADEL | CA. 120 M2 | CA. 13 M2 | NOORDOOSTEN | 709.000,- | TE KOOP | BWNR 23 |
BWNR 24 | CITADEL | CA. 104 M2 | CA. 24 M2 | OOSTEN | 623.000,- | OPTIE | BWNR 24 |
BWNR 25 | CITADEL | CA. 81 M2 | CA. 14 M2 | ZUIDEN | 476.000,- | TE KOOP | BWNR 25 |
BWNR 26 | CITADEL | CA. 98 M2 | CA. 14 M2 | ZUIDEN | 573.000,- | OPTIE | BWNR 26 |
BWNR 27 | CITADEL | CA. 127 M2 | CA. 17 M2 | WESTEN | 759.000,- | TE KOOP | BWNR 27 |
BWNR 28 | CITADEL | CA. 120 M2 | CA. 13 M2 | NOORDOOSTEN | 709.000,- | TE KOOP | BWNR 28 |
BWNR 29 | CITADEL | CA. 104 M2 | CA. 24 M2 | OOSTEN | 623.000,- | OPTIE | BWNR 29 |
BWNR 30 | CITADEL | CA. 81 M2 | CA. 14 M2 | ZUIDEN | 481.000,- | TE KOOP | BWNR 30 |
BWNR 31 | CITADEL | CA. 98 M2 | CA. 14 M2 | ZUIDEN | 573.000,- | TE KOOP | BWNR 31 |
BWNR 32 | CITADEL | CA. 104 M2 | CA. 21 M2 | WESTEN | 621.000,- | OPTIE | BWNR 32 |
BWNR 33 | CITADEL | CA. 120 M2 | CA. 13 M2 | NOORDOOSTEN | 709.000,- | TE KOOP | BWNR 33 |
BWNR 34 | CITADEL | CA. 100 M2 | CA. 21 M2 | ZUIDEN | 599.000,- | TE KOOP | BWNR 34 |
BWNR 35 | CITADEL | CA. 119 M2 | CA. 19 M2 | ZUIDEN | 705.000,- | TE KOOP | BWNR 35 |
BWNR 36 | CITADEL | CA. 110 M2 | CA. 13 M2 | WESTEN | 669.000,- | TE KOOP | BWNR 36 |
BWNR 37 | CITADEL | CA. 154 M2 | CA. 15 M2 | OOSTEN | 937.000,- | TE KOOP | BWNR 37 |
BWNR 1 | BASTION | CA. 74 M2 | CA. 26 M2 | ZUIDOOSTEN | 430.000,- | TE KOOP | BWNR 01 |
BWNR 2 | BASTION | CA. 87 M2 | CA. 23 M2 | WESTEN | 506.000,- | TE KOOP | BWNR 02 |
BWNR 3 | BASTION | CA. 89 M2 | CA. 78 M2 | RONDOM | 532.000,- | VERKOCHT | BWNR 03 |
BWNR 4 | BASTION | CA. 86 M2 | CA. 15 M2 | ZUIDOOSTEN | 499.000,- | TE KOOP | BWNR 04 |
BWNR 5 | BASTION | CA. 86 M2 | CA. 15 M2 | ZUIDEN | 506.000,- | TE KOOP | BWNR 05 |
BWNR 6 | BASTION | CA. 90 M2 | CA. 16 M2 | WESTEN | 534.000,- | TE KOOP | BWNR 06 |
BWNR 7 | BASTION | CA. 90 M2 | CA. 11 M2 | ZUIDOOSTEN | 529.000,- | TE KOOP | BWNR 07 |
BWNR 8 | BASTION | CA. 86 M2 | CA. 15 M2 | ZUIDOOSTEN | 499.000,- | OPTIE | BWNR 08 |
BWNR 9 | BASTION | CA. 86 M2 | CA. 15 M2 | ZUIDEN | 506.000,- | TE KOOP | BWNR 09 |
BWNR 10 | BASTION | CA. 90 M2 | CA. 16 M2 | WESTEN | 534.000,- | TE KOOP | BWNR 10 |
BWNR 11 | BASTION | CA. 90 M2 | CA. 11 M2 | ZUIDOOSTEN | 529.000,- | TE KOOP | BWNR 11 |
BWNR 12 | BASTION | CA. 94 M2 | CA. 18 M2 | ZUIDOOSTEN | 556.000,- | TE KOOP | BWNR 12 |
BWNR 13 | BASTION | CA. 99 M2 | CA. 18 M2 | ZUIDOOSTEN | 591.000,- | OPTIE | BWNR 13 |
BWNR 14 | BASTION | CA. 142 M2 | CA. 19 M2 | WESTEN | 869.000,- | TE KOOP | BWNR 14 |
BWNR 15 | CITADEL | CA. 109 M2 | CA. 35 M2 | ZUIDEN | 648.000,- | TE KOOP | BWNR 15 |
BWNR 16 | CITADEL | CA. 81 M2 | CA. 35 M2 | ZUIDEN | 476.000,- | OPTIE | BWNR 16 |
BWNR 17 | CITADEL | CA. 98 M2 | CA. 51 M2 | ZUIDWESTEN | 573.000,- | OPTIE | BWNR 17 |
BWNR 18 | CITADEL | CA. 120 M2 | CA. 26 M2 | WESTEN | 724.000,- | TE KOOP | BWNR 18 |
BWNR 19 | CITADEL | CA. 104 M2 | CA. 24 M2 | OOSTEN | 623.000,- | TE KOOP | BWNR 19 |
BWNR 20 | CITADEL | CA. 81 M2 | CA. 14 M2 | ZUIDEN | 476.000,- | TE KOOP | BWNR 20 |
Verkoop en informatie
De verkoop van project Keldermanskwartier is in handen van Reham Makelaars uit Zaamslag.
Via onderstaand telefoonnummer en/of emailadres kunt u het verkoopteam van Reham bereiken.
Keldermanskwartier is een project van Carédo Comfortwonen.
Contactpersoon: Sven Lavrysen, telefoon 0113 79 45 51
of per email: info@comfortwonen.com
Steenstraat 34, 4561 AS Hulst
Telefoon: 0115 - 432 514
E-mail: info@reham.nl